

※白線はオプション
| 規格 | 特殊スタートマット芝(透水性) | 重量(kg) |
|---|---|---|
| 1500×1300×150 | t=10mm |
570 |
| 1500×1500×150 | t=10mm |
660 |
| 1500×2000×150 | t=10mm |
882 |

使用現場一覧
| 工事名 | 住所 | 発注者 |
|---|---|---|
| アカダモパークゴルフ場 | 留寿都村 | 留寿都村 |
| 愛別町パークゴルフ場 | 愛別町 | 愛別町 |
| アポイパークゴルフ場 | 様似町 | 様似町 |
| 滝野すずらん公園パークゴルフ場 | 札幌市 | 札幌市 |
| 丸瀬布町いこいの森パークゴルフ場 | 丸瀬布町 | 丸瀬布町 |








